
Etusivu | Toiminta | Yhdistykset | Näyttelyt | Kasvatus | Kissarodut | Lomakkeet
| VUODEN AIKUINEN | |||||
![]() |
|||||
| 1. | GIC Genuina Humming Harlequin | BUR h | 658,81 | Nonna Kärki | TUROK |
| 2. | EC Isä-Brownin Icy Star,JW | BUR n | 657,47 | Hilda Salonen | PIROK |
| 3. | GIC Piupaws Maleficent | CRX II / n 03 | 647,02 | Maria Aho | ISROK |
| 4. | IC Moosegrove Dom Quixote | OCI b 24 | 625,29 | Birgitta Peitsaho | POROK |
| 5. | EC Piupaws Chernabog | CRX I / n | 624,22 | Katja Kinnunen & Heli Tepponen | TUROK |
| 6. | EC Kolun-katin Molley | MAN 51 | 612,48 | Raili Pöllänen | PIROK |
| 7. | IC Deimos Muito Obrigada | CYM f 09 52 | 601,77 | Pekka Kangas & Anne-Mari Sorvali | SUROK |
| 8. | IC Belacane Erinadus | BUR c | 594,89 | Kaija & Markus Wikström | SUROK/InCat |
| 9. | EC JoJon Decora Topaze | MAN e 09 53 | 578,31 | Terttu Meriläinen | SUROK |
| 10. | GIC Recknagel Uunoturhapuro | OCI n 24 | 574,04 | Maria Kärkkäinen | ISROK/InCat |
| VUODEN KASTRAATTI | |||||
![]() |
|||||
| 1. | GIP/IC Källedals Fonzie | EUR n 22 | 660,38 | Pentti Kallela | ERY-SYD |
| 2. | Almond's Idril Celebrindal,DSM | BUR n | 652,70 | Heini & Hilkka Häkkinen | KES-KIS/PIROK |
| 3. | IP Seirene Delilah | BUR h | 649,52 | Pirjo Syväsalo | TUROK |
| 4. | IP Kissalehdon Bianca | BEN n 22 | 641,79 | Henna Honkanen | RUROK/SUROK/ InCat |
| 5. | EP/CH Elvis von Dracusan | MAU ns 24 | 640,30 | Kirsi Vanhanen | ISROK/InCat |
| 6. | EP/EC Catfever's Anjing-Feng | KOR | 628,50 | Milla Pyötsiä | TUROK |
| 7. | IP/EC Piupaws Parvati Patil | CRX II / a 09 | 626,65 | Ann-Mari Kymäläinen | TUROK |
| 8. | IP/CH Piupaws Black Tower | CRX I / n | 614,75 | Katja Kinnunen & Heli Tepponen | TUROK |
| 9. | EP/CH Martinic Strong Wind | OCI b 24 | 612,88 | Mia Östergård | SUROK |
| 10. | EP Bluestream's Benjamin | SOM o | 599,08 | Teija Nurmi | TUROK |
| VUODEN NUORI | |||||
![]() |
|||||
| 1. | IC Deimos Muito Obrigada | CYM f 09 52 | 396,13 | Pekka Kangas & Anne-Mari Sorvali | SUROK |
| 2. | Tulihännän Kullero | BUR e | 395,57 | Heidi Herttua & Eeva Pekkala | POROK |
| 3. | Huissin Arabella | CRX IV / f 03 | 394,39 | Hannele Vienonen | TUROK |
| 4. | Recknagel Cätrintsitatsouns | OCI n 24 | 376,58 | Sanna Ylistenniemi & M.&M.Mäkinen | PIROK |
| 5. | Seirene Hokkuspokkus | BUR f | 376,38 | Pirjo Syväsalo | TUROK |
| 6. | Woodcocks Hard As A Rock | OCI b 24 | 375,85 | Pauliina Luukkanen | SUROK |
| 7. | SiruCats Ultima Urania | BEN n 24 | 375,40 | Järnberg S&J, Patrikainen K.,Matila J. | KES-KIS/PIROK |
| 8. | Zarin O'Malley | RUS | 375,36 | Jerome Rühlmann | PIROK |
| 9. | IP Kissalehdon Bianca | BEN n 22 | 375,29 | Henna Honkanen | RUROK/SUROK/ InCat |
| 10. | Ruusutarhan Fausto | BRI n | 375,13 | Paula Kurri | SUROK |
| VUODEN VETERAANI | |||||
![]() |
|||||
| 1. | EP/CH Elvis von Dracusan | MAU ns 24 | 75,24 | Kirsi Vanhanen | ISROK/InCat |
| 2. | EP/EC Almond's Idril Celebrindal,DSM | BUR n | 75,22 | Heini & Hilkka Häkkinen | KES-KIS/PIROK |
| 3. | EP/EC Ruusutarhan Aurora | BRI f | 75,14 | Aija Harmaakari | SUROK/InCat |
| 4. | EP/EC Melodian Ayutthaya Narai | KOR | 70,20 | Sanna Veijalainen | TUROK |
| 5. | EC Silkkihienon Carpe diem TLC | ABY n | 70,17 | Pirkko Vanhamäki | InCat |
| 6. | EP/EC Casahin Sir Henry | BRI ns 11 | 65,11 | Pirjo Teräsalmi & Piritta Häkkinen | InCat/SUROK |
| 7. | GIP Kissakallion Fernando | EUR n 23 | 60,15 | Tuula Heinonen | SUROK |
| 8. | IP/EC Galax Agna,DM | OCI b 24 | 60,08 | Marjo Vormisto | SUROK/PIROK |
| 9. | EP/EC Panadol | MAN f 52 | 50,10 | Ina Koli & Johanna Sirola | SUROK |
| 10. | CH Mäkikatin Lotta | EUR n 24 | 45,06 | Irja Hannu | PIROK/SUROK |
| VUODEN SIITOSNAARAS | |||||
![]() |
|||||
| 1. | EC IndiaInk Sampson of SiruCats | BEN n 22 | 313,7500 | Jukka Järnberg | PIROK |
| 2. | EC Isä-Brownin Icy Star,JW | BUR n | 312,6666 | Hilda Salonen | PIROK |
| 3. | IC DK* From's Don Juan | BRI a | 298,4667 | Pipsa Sahrman | InCat |
| 4. | EC Guttatus Carpe Diem | OCI b 24 | 293,3334 | Eija Välipirtti-Sillanpää | PIROK |
| 5. | GIC Recknagel Tomhänks | OCI o 24 | 291,9999 | Marjo & Merja Mäkinen | PIROK |
| 6. | EC Mäkikatin Utopia | EUR a 24 | 288,0834 | Irja Hannu | PIROK/SUROK |
| 7. | EC Pikku-Piun Blackmailer | EUR n | 278,6666 | Marja-Liisa Ronkainen | SUROK |
| VUODEN SIITOSUROS | |||||
![]() |
|||||
| 1. | GIC WW'04,SW'04 Piupaws Clarabelle | CRX II / n 09 | 320,8333 | Maria Aho | ISROK |
| 2. | EC CattiCartano's Shining Melody | BEN n 22 | 301,5833 | Irja Lehtonen | ISROK |
| 3. | IC Alegria's Fineza D.C. | BRI f | 294,6667 | Aija Harmaakari | SUROK/InCat |
| 4. | EC Halifax Tequila Rose, JW | OCI n 24 | 292,3334 | Sanna Ylistenniemi & M.&M.Mäkinen | PIROK |
| 5. | EC Roulette's Yellylorum | SOM p | 291,5833 | Jaana Heikanen | URK |
| VUODEN KASTRAATTI | |||||
![]() |
|||||
| 1. | Piupaws | 329,6000 | Katja Kinnunen & Heli Tepponen | TUROK | |
| 2. | SiruCats | 322,2000 | Sirpa & Jukka Järnberg | PIROK | |
| 3. | Zarin | 315,6000 | Sari Kulha | PIROK/SUROK | |
| 4. | Almond's | 306,8000 | Heini & Hilkka Häkkinen | KES-KIS/PIROK | |
| 5. | Recknagel | 300,2000 | Marjo & Merja Mäkinen | PIROK | |
| 6. | Guttatus | 296,7000 | Marjo Vormisto | SUROK/PIROK | |
| 7. | Pikku-Piun | 296,3393 | Marja-Liisa Ronkainen | SUROK | |
| 8. | Ruusutarhan | 294,6000 | Aija Harmaakari | SUROK/InCat | |
| 9. | Mäkikatin | 289,8000 | Irja Hannu | PIROK/SUROK | |
| 10. | Moosegrove | 289,5536 | Ida Sousa & Sari Jääskeläinen | SUROK | |
Kategoria I | Kategoria II | Kategoria III | Kategoria IV | Kotikissat
© Suomen Kissaliitto ry
Kuvien ja tekstin lainaaminen ilman lupaa on kielletty!