
Etusivu | Toiminta | Yhdistykset | Näyttelyt | Kasvatus | Kissarodut | Lomakkeet
| VUODEN AIKUINEN | ||||
![]() |
||||
| 1 | EC Zhamanen Ladhar Bheinn JW, SBI g | 662,50 | Touronen Mariia | PIROK |
| 2 | EC Glitter's Geronimo, SBI d 21 | 654,14 | Touronen Mariia | PIROK |
| 3 | EC Bonneamie Faithful Friend, MCO f 09 | 638,22 | Uuranto Johanna | PIROK |
| 4 | EC Cedrik Siberian Star, SIB n 24 | 636,98 | Tolonen Merja | SUROK/RUROK/INCAT |
| 5 | GIC Goldenstream's Freestyle JW, MCO a 22 | 633,30 | Mustonen Tiina&Jari&Eklin-Mäki Maria | ISROK/INCAT/ERY-SYD |
| 6 | GIC Lumikissan JummiJammi, SIB n 09 23 | 632,96 | Kajoranta Tiina&Urpiola Pasi&Välitalo Satu | POH-KIS |
| 7 | EC Amante's Boogie-Woogie, SIB n 09 | 626,33 | Tolonen Merja | SUROK/RUROK/INCAT |
| 8 | IC Osiri's Naomi JW, SBI j | 616,00 | Luoma Tanja | PIROK/INCAT |
| 9 | EC NomenEst Darla Hood, MCO f 09 22 | 610,04 | Sarpo Anne&Kellari Tiia | SUROK |
| 10 | EC Tiridoll's Heartbreaker, RAG a 04 | 602,34 | Jalo Outi | TUROK/URK |
| VUODEN KASTRAATTI | ||||
![]() |
||||
| 1 | EP&GIC Louie of Sembelance, SBI n | 662,83 | Uurto Katariina | PIROK |
| 2 | EP&EC Tiridoll's Lady Sharnell DM DSM, RAG a | 661,10 | Jalo Outi | TUROK/URK |
| 3 | GIP&EC Tapun-Tassu Kike, SBI a 21 | 660,55 | Ahola Taimi | SUROK |
| 4 | EP&EC Chiritan Red Arrow, SBI d | 654,72 | Salo Ulla&Pertti | SUROK |
| 5 | GIP Minnilän Marabou Candy, SIB f 24 | 634,27 | Tapio Pirjo | SUROK |
| 6 | GIP Pinewoods Ezmeralda JW, MCO n 09 | 632,94 | Nurmi Jaana&Ekli-Mäki Maria | ERY-SYD/INCAT |
| 7 | GIP Winnercoon's Absolute Arnold, MCO n 22 | 631,32 | Pirinen-Stürmer Sirpa | SUROK |
| 8 | IP&EC Tähtitassun Puuha-Pete DSM, NFO d 09 23 | 601,14 | Kaskela Kirsi&Erkki | SUROK |
| 9 | EP&EC Erkatin Edith Erika, RAG n 03 | 599,87 | Kaartinen Erja | ALFA-FELIS |
| 10 | EP&EC Felicis Clarissa, NFO n 09 | 593,23 | Halttunen Sanna | ISROK |
| VUODEN NUORI | ||||
![]() |
||||
| 1 | Zhamanen Fangio JW, SBI n | 398,76 | Touronen Mariia | PIROK |
| 2 | Siperiankulta Ootzatootzie, SIB g 23 | 397,92 | Jähi Eriika | SUROK/INCAT |
| 3 | Lumikissan KissinMinttu JW, SIB fs 09 24 | 397,84 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi | POH-KIS |
| 4 | Cipukan Johan Lund JW, NFO n 09 | 397,67 | Himanen Marja | ISROK |
| 5 | Kirsikan Henrik, NFO n 03 22 | 396,80 | Ovaskainen Kirsi&Åkerman Juuso | SUROK |
| 6 | NomenEst Jupiter Jones, MCO a 09 22 | 395,99 | Sarpo Anne | SUROK |
| 7 | Osiri's Naomi JW, SBI j | 395,07 | Luoma Tanja | PIROK/INCAT |
| 8 | WestCoon's Little Big Man, MCO n 09 22 | 394,79 | Seppälä Minna&Karhunen Janne | ERY-SYD |
| 9 | Lumikissan JummiJammi, SIB n 09 23 | 394,43 | Kajoranta Tiina & Urpiola Pasi&Välitalo Satu | POH-KIS |
| 10 | Escape's Zephyr, MCO n 03 | 377,53 | Hartikainen Petja | TUROK |
| VUODEN VETERAANI | ||||
![]() |
||||
| 1 | EP&EC Chiritan Red Arrow, SBI d | 75,48 | Salo Ulla&Pertti | SUROK |
| 2 | EP&EC Tiridoll's Lady Sharnell DM DSM, RAG a | 75,27 | Jalo Outi | TUROK/URK |
| 3 | EP&EC Felicis Clarissa, NFO n 09 | 75,14 | Halttunen Sanna | ISROK |
| 4 | GIP&EC Tapun-Tassu Kike, SBI a 21 | 70,34 | Ahola Taimi | SUROK |
| 5 | EP&EC Fredrikakattens Kim, SBI a | 70,25 | Luoma Sinikka | POH-KIS |
| 6 | EP&EC Danish Design's Grand Brut DM, NFO a 23 | 70,24 | Kellari Janne&Koski Mari | SUROK/PIROK |
| 7 | EP&EC Rumford Silverado-of-Godfather's DM, MCO ns 09 22 | 70,22 | Kellari Janne&Koski Mari | SUROK/PIROK |
| 8 | EP Huvikummun Maine Figaro, MCO ns 22 | 60,13 | Tikka Heli | ERY-SYD/INCAT |
| 9 | EC Jade-Garden's Oliver DM, SBI n | 55,05 | Louhimo Raili | SUROK/RUROK/ALFA-FELIS |
| 10 | EC Godfather's Darshiva DM, NFO n 09 23 | 50,05 | Koski Mari | PIROK/SUROK |
| VUODEN SIITOSUROS | ||||
![]() |
||||
| 1 | EP&EC Rumford Silverado-of-Godfather's DM, MCO ns 09 22 | 327,42 | Kellari Janne & Koski Mari | SUROK/PIROK |
| 2 | EP&GIC Louie of Sembelance, SBI n | 319,33 | Uurto Katariina | PIROK |
| 3 | IC Mainesuspect FireStorm, MCO d 09 22 | 305,33 | Lummevaara Kati | PIROK/ALFA-FELIS |
| 4 | EC Cedrik Siberian Star, SIB n 24 | 303,67 | Tolonen Merja | SUROK/RUROK/INCAT |
| 5 | EC Kirsikan Gretzky, NFO n 09 22 | 302,00 | Liimatainen Anita | TUROK |
| 6 | EC Jade-Garden's Oliver DM, SBI n | 296,04 | Louhimo Raili | SUROK/RUROK/ALFA-FELIS |
| 7 | EC Haendel de La Forge, NFO n 23 | 294,34 | Penttinen Pirkko&Lyhteilä Matti | PIROK |
| 8 | IC Seierö's Creme Fraich, RAG e 03 | 292,27 | Mansikka Jaana&Riku | PIROK |
| 9 | EC Chandigarh's Only You DM, SBI n | 289,25 | Salonranta Merja | RUROK/ALFA-FELIS |
| 10 | IP&EC Pirimirrin Qala-Nau, SBI c 21 | 286,00 | Aaltonen Tuija | SUROK |
| VUODEN SIITOSNAARAS | ||||
![]() |
||||
| 1 | IP Kirsikka Felis Audax, NFO f 09 | 308,00 | Ovaskainen Kirsi | SUROK |
| 2 | EC Hopeahännän Hannabella, NFO g 09 23 | 304,00 | Sinkko Sari | SUROK |
| 3 | Tiridoll's Hollywood Star, RAG a 04 | 294,00 | Jokinen Riikka | PIROK/RUROK |
| 4 | EC CFA GC RW SGC DBCats Heartbreaker of Siriuksen, ACL n 09 22 | 292,00 | Hämäläinen Satu&Nyström Marika | PIROK/INCAT |
| 5 | EC Chamberlain Raising Freedom, MCO n 22 | 288,67 | Palmén Maarit | TUROK |
| 6 | EC Merissal Fortuna, SBI f | 287,34 | Salonranta Merja | RUROK/ALFA-FELIS |
| VUODEN KASVATTAJA | ||||
![]() |
||||
| 1 | Zhamanen | 322,92 | Touronen Mariia | PIROK |
| 2 | Tiridoll's | 315,83 | Jalo Outi | TUROK/URK |
| 3 | Dollicious | 312,63 | Jokinen Riikka | PIROK/RUROK |
| 4 | Chamberlain | 311,86 | Palmén Maarit | TUROK |
| 5 | Lumikissan | 310,88 | Kajoranta Tiina&Urpiola Pasi | POH-KIS |
| 6 | NomenEst | 308,24 | Sarpo Anne | SUROK |
| 7 | Hopeahännän | 306,67 | Sinkko Sari | SUROK |
| 8 | Amante's | 305,60 | Tolonen Merja | SUROK/RUROK/INCAT |
| 9 | Suvipäivän | 300,20 | Sippola Suvi | TUROK |
| 10 | Godfather's | 299,80 | Koski Mari | PIROK/SUROK |
Kategoria I | Kategoria II | Kategoria III | Kategoria IV | Kotikissat
© Suomen Kissaliitto ry
Kuvien ja tekstin lainaaminen ilman lupaa on kielletty!